Private foundation · EIN 38-1359217 · Troy, MI · Return for the year ending 2023-12-31
Where The Kresge Foundation's grants went
It reported $165M in grants paid across 799 lines. WHOFUNDS matched 87.1% of those dollars to 573 recipient organizations.
- Matched to an EIN $144M 693 lines
- No confident match $18M 98
- Individuals, not shown $2.02M 2
- Outside the US $1.2M 5
- Not itemized $75K 1
What its filing says about applications
It did not check the 990-PF box for “only contributes to preselected organizations.”
- Form of application
- SEE WWW.KRESGE.ORG OR EMAIL GRANTSMANAGEMENT@KRESGE.ORG
- Deadlines
- SEE WWW.KRESGE.ORG OR EMAIL GRANTSMANAGEMENT@KRESGE.ORG
- Restrictions
- SEE WWW.KRESGE.ORG OR EMAIL GRANTSMANAGEMENT@KRESGE.ORG
- Website on filing
- WWW.KRESGE.ORG
Contact names and phone numbers are on the filing itself. WHOFUNDS doesn't republish them.
Grants paid 771 published lines
| Recipient | Paid | Purpose as filed | Match |
|---|---|---|---|
| The Blackbaud Giving Fund Daniel Island, SC · EIN 46-0942102 | $3,731,049 | MATCHING GIFT | Same address 1.00 |
| Community Foundation for Southeast Michigan Detroit, MI · EIN 38-2530980 | $3,030,000 | THIS GRANT WILL FUND THE KRESGE EDUCATION FUND, A DONOR ADVISED FUND AT THE COMMUNITY FOUNDATION FOR SOUTHEAST MICHIGAN, WHICH WILL HOUSE G… | Same address 1.00 |
| Invest Detroit Foundation Detroit, MI · EIN 27-1927369 | $2,550,000 | THIS GRANT PROVIDES CONTINUED PROJECT SUPPORT FOR THE SECOND ROUND OF INVEST DETROITS STRATEGIC NEIGHBORHOOD FUND FOR EQUITABLE AND INCLUSI… | Same city 1.00 |
| Vose River Charitable Fund Bethesda, MD · EIN 85-2817512 | $2,500,000 | TO SUPPORT UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA COLLEGE OF PUBLIC HEALTH (COPH) TO SERVE AS THE NEW NATIONAL PROGRAM OFFICE (NPO) FOR THE RE-BOOT OF… | Same address 1.00 |
| Detroit Future City Detroit, MI · EIN 47-5050055 | $2,010,000 | DETROIT FUTURE CITY IS REQUESTING A GRANT OF $2,000,000 FOR 2023 GENERAL OPERATING SUPPORT. FUNDING WILL SUPPORT STRATEGIC PRIORITIES IDENT… | Same ZIP 1.00 |
| Marygrove Conservancy Support Corporation Detroit, MI · EIN 85-1662041 | $2,000,000 | THIS GRANT PROVIDES FUNDING FOR THE MARYGROVE CONSERVANCY SUPPORT CORPORATION (MCSC) TO FUND THE NEW MARKET TAX CREDITS TRANSACTION FOR THE… | Same address 1.00 |
| The Brookings Institution Washington, DC · EIN 53-0196577 | $2,000,000 | THROUGH ITS FEDERAL-LOCAL BRIDGE FOR LEARNING AND IMPACT, BROOKINGS METRO WILL FORGE NEW INSIGHTS THAT (1) HELP LOCAL LEADERS SHAPE THE NEX… | Same address 1.00 |
| Wayne State University Research and Technology Park in the City of Detroit Detroit, MI · EIN 41-2061387 | $1,902,054 | THIS GRANT PROVIDES PROJECT SUPPORT AND REGRANTING FUNDS TO CO.ACT DETROIT TO ACT AS THE GRANTMAKING INTERMEDIARY FOR KRESGE INNOVATIVE PRO… | Same street 1.00 |
| Downtown Detroit Partnership Detroit, MI · EIN 38-3436456 | $1,850,000 | TO SUPPORT DOWNTOWN DETROIT PARTNERSHIP, (DDP) TO MANAGE THE COMMUNITY ENGAGEMENT CONSULTING PROJECT AND SERVE AS THE LEAD ORGANIZATION FOR… | Same ZIP 1.00 |
| Enterprise Community Partners Columbia, MD · EIN 52-1231931 | $1,725,000 | THIS GRANT PROVIDES SUPPORT TO ENTERPRISE COMMUNITY PARTNERS FOR A CDO FUND THAT WILL PROVIDE OPERATING SUPPORT TO DETROIT COMMUNITY DEVELO… | Same address 1.00 |
| New Venture Fund Washington, DC · EIN 20-5806345 | $1,700,000 | THIS PROJECT GRANT SUPPORTS THE NEW VENTURE FUND TO SERVE AS THE INTERMEDIATE FOR A FUNDER COLLABORATIVE FOCUSED ON CULTURE AND CREATIVITY… | Same address 1.00 |
| The Urban Institute Washington, DC · EIN 52-0880375 | $1,460,000 | TO SUPPORT LEARNING IN AND ACROSS CITIES ON HOW TO ACHIEVE SHARED PROSPERITY BY HELPING LOCAL LEADERS ALIGN FEDERAL INVESTMENTS WITH LOCAL… | Same address 1.00 |
| Policylink Oakland, CA · EIN 94-3297479 | $1,200,000 | THIS CROSS-TEAM OPERATING GRANT SUPPORTS POLICYLINK'S MISSION AND WINNING ON EQUITY INITIATIVES. | Same address 1.00 |
| Lincoln Institute of Land Policy Phoenix, AZ · EIN 86-6021106 | $1,075,000 | TO PROVIDE OPERATING SUPPORT TO THE CENTER FOR COMMUNITY INVESTMENT, WHICH WORKS TO OVERCOME HISTORIC PATTERNS OF DISINVESTMENT TO IMPROVE… | Exact name 1.00 |
| Amalgamated Charitable Foundation Washington, DC · EIN 82-1517696 | $1,050,000 | RENEWAL SUPPORT FOR COMMUNITIES FIRST FUND TO ADVANCE THE EQUITABLE IMPLEMENTATION OF FEDERAL INFRASTRUCTURE FUNDING. COMMUNITIES FIRST FUN… | Same city 1.00 |
| Community Foundation for Southeast Michigan Detroit, MI · EIN 38-2530980 | $1,000,000 | THIS GRANT PROVIDES PROJECT SUPPORT TO THE NEW ECONOMY INITIATIVE TO CREATE THE SMALL BUSINESS SUPPORT NETWORK, WHICH WILL BUILD AND STRENG… | Same address 1.00 |
| National League of Cities Institute Washington, DC · EIN 52-6055762 | $1,000,000 | THE LOCAL INFRASTRUCTURE HUB BOOTCAMP PROGRAM IS AN ONLINE CURRICULUM FOR SMALL TO MID-SIZED CITIES, DESIGNED TO DELIVER HIGH-QUALITY APPLI… | Same address 1.00 |
| National Performance Network New Orleans, LA · EIN 06-1522546 | $1,000,000 | THIS PROJECT GRANT SUPPORTS THE NATIONAL PERFORMANCE NETWORKS FIELD BUILDING AND RACIAL JUSTICE EFFORTS THROUGH ITS NEWLY CREATED DEPARTMEN… | Same address 1.00 |
| Social and Environmental Entrepreneurs (See) Calabasas, CA · EIN 95-4116679 | $959,030 | CLIMATE CHANGE, HEALTH & EQUITY INITIATIVE PEER-LEARNING SUPPORT | Same address 1.00 |
| Daisa Enterprises South Hadley, MA · no confident EIN match | $897,655 | THIS GRANT WILL SUPPORT THE BACKBONE STAFFING AND FACILITATION OF THE EQUITABLE FOOD ORIENTED DEVELOPMENT (EFOD) COLLABORATIVE, A POWERFUL JUSTICE-FIRST FRAMEWORK FOR EQUITABLE FOOD SYSTEMS DEVELOPMENT AND INVESTMENT. | Unmatched Help match |
| Community Lift Corp Memphis, TN · no confident EIN match | $810,000 | BUILDING SUPPORT FOR MEMPHIS COMMUNITY DEVELOPMENT SECTOR AND IMPLEMENTING THE MEMPHIS 3.0 PLAN. | Unmatched Help match |
| The New School New York, NY · EIN 13-3297197 | $800,000 | THE PURPOSE OF THIS CROSS-TEAM GRANT BETWEEN HUMAN SERVICES AND DETROIT IS TO SUPPORT THE NEXT PHASE OF THE PARTNERSHIP WITH THE INSTITUTE… | Same address 1.00 |
| The Center for Cultural Power Oakland, CA · EIN 45-3154473 | $750,000 | THIS PROJECT GRANT SUPPORTS THE CONSTELLATIONS CULTURE CHANGE FUND AND INITIATIVE. | Same city 1.00 |
| Urban Renaissance Partners Memphis, TN · EIN 47-5487600 | $750,000 | TO PROVIDE FUNDING TOWARDS THE CONSTRUCTION OF AN EARLY CHILDHOOD EDUCATION CENTER IN THE SOUTH CITY NEIGHBORHOOD OF MEMPHIS AND CONTRIBUTE… | Same city 1.00 |
| Community Services Unlimited Los Angeles, CA · EIN 95-3218396 | $745,000 | — | Same address 1.00 |
| Craft Emergency Relief Fund Montpelier, VT · EIN 13-3273980 | $735,000 | THIS PROJECT GRANT SUPPORTS THE CRAFT EMERGENCY RELIEF FUNDS EMERGENCY RELIEF AND RECOVERY EFFORTS IN SUPPORT OF ARTISTS WORKING IN CRAFT D… | Same address 1.00 |
| American Public Human Services Association Arlington, VA · EIN 36-2166948 | $700,000 | THE PURPOSE OF THE GRANT IS TO CONTINUE TO SUPPORT THE PARTNERSHIP WITH THE AMERICAN PUBLIC HUMAN SERVICES ASSOCIATION (APHSA) FOCUSED ON P… | Same street 1.00 |
| Michigan College Access Network Lansing, MI · EIN 36-4619621 | $700,000 | GENERAL OPERATING SUPPORT TO INCREASE COLLEGE ATTAINMENT IN MICHIGAN. | Same address 1.00 |
| Race Forward Macon, GA · EIN 94-2759879 | $700,000 | BUILDING A MULTIRACIAL DEMOCRACY AND A RACIALLY EQUITABLE SOCIETY. | Exact name 1.00 |
| Culturesource Detroit, MI · EIN 26-1476029 | $673,000 | TO PROVIDE GENERAL OPERATING SUPPORT FOR CULTURESOURCE AS THE KEY INTERMEDIARY RESOURCING BOTH ARTISTS AND ARTS AND CULTURE ORGANIZATIONS I… | Same address 1.00 |
| US Water Alliance Washington, DC · EIN 26-2112661 | $645,000 | THIS GRANT SUPPORTS THE U.S. WATER ALLIANCES WORK TO SCALE AND STRENGTHEN THEIR WATER EQUITY NETWORK (WEN), INTEGRATE ARTS AND CULTURAL PRA… | Exact name 1.00 |
| Mdc Durham, NC · EIN 56-0894222 | $620,000 | THIS GRANT WILL BUILD ON CURRENT EFFORTS OF THE HUMAN SERVICES TEAMS PARTNERSHIP WITH MDC TO SUPPORT THE AGENDA TO CENTER RACIAL EQUITY AND… | Same address 1.00 |
| Borealis Philanthropy Minneapolis, MN · EIN 46-4598642 | $600,000 | GENERAL OPERATING SUPPORT FOR THE DISABILITY INCLUSION FUND AT BOREALIS PHILANTHROPY. | Same city 1.00 |
| Climate and Clean Energy Equity Fund Washington, DC · EIN 87-4680230 | $600,000 | BUILDING THE CAPACITY OF GRASSROOTS ORGANIZATIONS TO ADVANCE EQUITABLE CLIMATE AND CLEAN ENERGY POLICIES | Same address 1.00 |
| Starfish Family Services Inkster, MI · EIN 38-2230416 | $600,000 | THIS GRANT PROVIDES AN OPERATING SUBSIDY TO STARFISH FAMILY SERVICES FOR THE ONGOING OPERATIONS OF THE MARYGROVE EARLY EDUCATION CENTER (MA… | Same street 1.00 |
| Constitution Hill Trust Johannesburg, SF · outside the US | $600,000 | THIS GRANT WILL SUPPORT A PUBLIC ARTWORK PROGRAMME AND PLACEMAKING INITIATIVE AT CONSTITUTION HILL IN ORDER TO MAKE THE PRECINCT MORE LEGIBLE, ACCESSIBLE AND INVITING TO VISITORS AND PASSERBY AND TO DRAW THEM TO THE WE THE PEOPLE EXHIBITION | Foreign |
| Iff Chicago, IL · EIN 36-3656836 | $591,283 | THIS GRANT PROVIDES PROJECT SUPPORT TO IFF TO MANAGE THE IMPLEMENTATION OF THE HOPE STARTS HERE FRAMEWORK. | Same address 1.00 |
| Central Valley Community Foundation a Corporation Fresno, CA · EIN 77-0478025 | $550,000 | THIS GRANT PROVIDES GENERAL OPERATING SUPPORT FOR THE CENTRAL VALLEY COMMUNITY FOUNDATION (CVCF) TO SUPPORT THE DRIVE INITIATIVE AS A BACKB… | Same address 1.00 |
| National College Attainment Network Washington, DC · EIN 31-1793562 | $550,000 | ADDRESSING THE COVID-19-RELATED DECREASE IN COLLEGE ENROLLMENT, AND GENERAL OPERATING SUPPORT | Same city 1.00 |
| Southern California Grantmakers Los Angeles, CA · EIN 95-2831058 | $550,000 | THE PURPOSE OF THIS GRANT TO SUPPORT A GUARANTEED INCOME (GI) PROGRAM IN THE COUNTY OF LOS ANGELES, DESIGNED TO PROVIDE 1000 PEOPLE WITH $1… | Same address 1.00 |
| Iff (Detroit Office) Detroit, MI · no confident EIN match | $540,000 | THIS GRANT PROVIDES PROJECT SUPPORT TO IFF TO SUPPORT AND STRENGTHEN DETROITS EARLY CHILDHOOD FACILITIES INFRASTRUCTURE BY CONNECTING THE EARLY CHILDHOOD AND COMMUNITY DEVELOPMENT SYSTEMS, DEVELOPING PROOF POINTS, POLICY ADVOCACY AND STORYT | Unmatched Help match |
| Third Sector New England Boston, MA · EIN 04-2261109 | $535,000 | THIS GRANT WILL PROVIDE SUPPORT TO THE EMERGING LEADERS IN PUBLIC HEALTH (ELPH) INITIATIVE BY OFFERING CAPACITY BUILDING AND LEGAL TECHNICA… | Same address 1.00 |
| Big Cities Health Coalition Takoma Park, MD · EIN 88-1791197 | $501,000 | PROMOTE AND ACHIEVE BCHCS MISSION OF ADVANCING EQUITY AND HEALTH FOR PRESENT AND FUTURE GENERATIONS. | Same ZIP 1.00 |
| Center on Budget and Policy Priorities Washington, DC · EIN 52-1234565 | $500,000 | THIS GRANT WILL PROVIDE CONTINUED FUNDING TO THE CENTER FOR BUDGET AND POLICY PRIORITIES (CBPP) TO SUPPORT THE WORK OF ITS HOUSING AND INCO… | Same address 1.00 |
| Civic Nation Washington, DC · EIN 47-3576918 | $500,000 | TO ENROLL FEDERAL STUDENT LOAN BORROWERS IN RELIEF PROGRAMS, WITH A FOCUS ON LOWER-INCOME BORROWERS OF COLOR. | Same city 1.00 |
| Fresno Building Healthy Communities Fresno, CA · EIN 81-3711032 | $500,000 | THIS GRANT WILL SUPPORT FRESNO BUILDING HEALTHY COMMUNITIES IMPLEMENT A COMMUNITY JUSTICE NETWORK TO INFORM A BROAD VISION OF SAFETY AND JU… | Same city 1.00 |
| Health Leads Boston, MA · EIN 45-0484533 | $500,000 | BUILDING ON LESSONS LEARNED FROM COVID-19 THROUGH ITS VACCINE EQUITY COLLABORATIVE, HEALTH LEADS WILL SUPPORT A HEALTH EQUITY COMMUNITY COL… | Same city 1.00 |
| Inner-City Muslim Action Network Chicago, IL · EIN 36-4167433 | $500,000 | THIS PROJECT GRANT SUPPORTS THE INNER-CITY MUSLIM ACTION NETWORK'S STRATEGY TO EXPAND ARTS AND CREATIVE PLACEMAKING EFFORTS AS PART OF ITS… | Same ZIP 1.00 |
| Institute for Market Transformation Washington, DC · EIN 94-3241464 | $500,000 | SUPPORTING COMMUNITY ENGAGEMENT IN THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF BUILDING RETROFIT POLICIES | Same ZIP 1.00 |
| The Opportunity Agenda New York, NY · EIN 84-3935514 | $500,000 | THE GRANT WILL PROVIDE THE INFRASTRUCTURE THAT WILL BE LEVERAGED TO PROVIDE TRAINING, COLLABORATION, AND EXPERIMENTATION OPPORTUNITIES FOR… | Same ZIP 1.00 |
25 more lines ($2.61M) aren't listed because the payee name as filed could identify a private person.
Foundations that fund the same organizations
- Amazonsmile Foundation Seattle, WA
308 recipients in common - WK Kellogg Foundation Battle Creek, MI
134 recipients in common - The Ford Foundation New York, NY
129 recipients in common - Jpmorgan Chase Foundation New York, NY
105 recipients in common - The Bank of America Charitable Foundation Charlotte, NC
98 recipients in common - The William & Flora Hewlett Foundation Menlo Park, CA
97 recipients in common - The Robert Wood Johnson Foundation Princeton, NJ
92 recipients in common - Annie E Casey Foundation Baltimore, MD
90 recipients in common
Where this comes from
Grant lines are from Part XV of this foundation's Form 990-PF (XML). The filing names each payee but gives no tax ID, so WHOFUNDS matched payees to the IRS Business Master File. Lines it couldn't match confidently are listed as filed. Method and limits.