Private foundation · EIN 91-1357603 · Seattle, WA · Return for the year ending 2023-12-31
Where The Hugh and Jane Ferguson Foundation's grants went
It reported $926,800 in grants paid across 78 lines. WHOFUNDS matched 68.2% of those dollars to 55 recipient organizations.
- Matched to an EIN $632K 55 lines
- No confident match $295K 23
What its filing says about applications
It did not check the 990-PF box for “only contributes to preselected organizations.”
- Form of application
- CONTACT (206)633-0827 OR (OGLEFOUNDS@AOL.COM) FOR APPLICATION FORMAT.
- Deadlines
- FEBRUARY 15, AUGUST 15
- Restrictions
- NONE
- Website on filing
- HUGHANDJANEFERGUSONFOUNDATION.ORG
Contact names and phone numbers are on the filing itself. WHOFUNDS doesn't republish them.
Grants paid 75 published lines
| Recipient | Paid | Purpose as filed | Match |
|---|---|---|---|
| The Seattle Aquarium Society Seattle, WA · EIN 91-1189249 | $57,500 | DEVELOPMENT OF HANDS-ON MARINE EXPERIENCES AND CONSERVATION EDUCATION | Same address 0.90 |
| Burke Museum Association Seattle, WA · EIN 91-2151686 | $55,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 0.92 |
| Woodland Park Zoo Seattle, WA · no confident EIN match | $50,000 | SAVING WILDLIFE, CONSERVING HABITAT, AND KEEPING GARBAGE OUT OF LANDFILLS THROUGH COMPOSTING | Unmatched Help match |
| Wing Luke Asian Museum Seattle, WA · no confident EIN match | $40,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Unmatched Help match |
| Alaska Wilderness League Washington, DC · EIN 52-1814742 | $25,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Seattle Public Library Seattle, WA · no confident EIN match | $25,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Unmatched Help match |
| American Indian College Fund Denver, CO · EIN 52-1573446 | $20,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Humanities Washington Seattle, WA · EIN 51-0191115 | $20,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Jefferson County Historical Society Port Townsend, WA · EIN 91-6013489 | $20,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Koahnic Broadcast Corporation Anchorage, AK · EIN 92-0139738 | $20,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same city 1.00 |
| Port Townsend Marine Science Center Port Townsend, WA · EIN 91-1193699 | $20,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION AND EDUCATIONAL | Same address 1.00 |
| Mohai Seattle, WA · no confident EIN match | $20,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Unmatched Help match |
| SR3 Des Moines, WA · no confident EIN match | $17,500 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Unmatched Help match |
| Jefferson County Community Foundation Port Hadlock, WA · no confident EIN match | $15,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Unmatched Help match |
| Paws Lynnwood, WA · no confident EIN match | $11,000 | PEOPLE HELPING CATS, DOGS, AND WILD ANIMALS GO HOME AND THRIVE | Unmatched Help match |
| Artsfund Seattle, WA · EIN 91-0839644 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same ZIP 1.00 |
| Blackpastorg Seattle, WA · EIN 26-1625373 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Braided River Seattle, WA · EIN 74-3237319 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Columbia Land Trust Vancouver, WA · EIN 94-3140861 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Columbia Riverkeeper Hood River, OR · EIN 91-1583492 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Communities for a Healthy Bay Tacoma, WA · EIN 91-1515969 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same street 1.00 |
| Community Roots Housing Foundation Seattle, WA · EIN 27-1682190 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Conservation Nw Seattle, WA · EIN 94-3091547 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Cook Inletkeeper Homer, AK · EIN 92-0156450 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Delridge Neighborhoods Development Association Seattle, WA · EIN 91-1741016 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same ZIP 0.90 |
| Eastern Washington University Foundation Cheney, WA · EIN 91-1019819 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Great Peninsula Conservancy Bremerton, WA · EIN 91-1110978 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same city 1.00 |
| Hanford Challenge Corporation Seattle, WA · EIN 26-1382433 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same city 1.00 |
| Highline Heritage Museum Burien, WA · EIN 91-1655243 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Inland Northwest Land Trust Spokane, WA · EIN 91-1510539 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 0.69 |
| Long Live the Kings Seattle, WA · EIN 91-1353982 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same city 1.00 |
| National Nordic Museum Seattle, WA · EIN 91-1107537 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| North Cascades Institute Sedro Woolley, WA · EIN 91-1327775 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Northwest Maritime Center Port Townsend, WA · EIN 91-1931643 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Oregon Natural Desert Association Bend, OR · EIN 94-3098621 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same street 1.00 |
| Potlatch Fund Seattle, WA · EIN 73-1712905 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same ZIP 1.00 |
| Puget Soundkeeper Alliance Seattle, WA · EIN 91-1285783 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Save Our Wild Salmon Seattle, WA · EIN 91-1673170 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Solid Ground Washington Seattle, WA · EIN 23-7421892 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Southeast Alaska Conservation Council Inc-Seacc Juneau, AK · EIN 92-0062992 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 0.78 |
| Southwest Seattle Historical Society Seattle, WA · EIN 91-1297010 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 1.00 |
| Tahoma Bird Alliance University Pl, WA · EIN 23-7450873 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Exact name 1.00 |
| Tasveer Sammamish, WA · EIN 20-0886886 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same ZIP 1.00 |
| Town Hall Association Seattle, WA · EIN 91-1910904 | $10,000 | CULTURAL INSTITUTIONS & PROJECTS | Same address 0.73 |
| Washington Association of Land Trusts Seattle, WA · EIN 26-3186170 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Washington Wild Seattle, WA · EIN 91-1102692 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same city 1.00 |
| Washington's National Park Fund Seattle, WA · EIN 01-0869799 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same city 1.00 |
| Western Rivers Conservancy Portland, OR · EIN 93-1326405 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
| Wild Salmon Center Portland, OR · EIN 94-3166095 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same ZIP 1.00 |
| Yakima Greenway Foundation Yakima, WA · EIN 91-1110737 | $10,000 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | Same address 1.00 |
3 more lines ($21K) aren't listed because the payee name as filed could identify a private person.
Foundations that fund the same organizations
- Amazonsmile Foundation Seattle, WA
49 recipients in common - The Norcliffe Foundation Seattle, WA
12 recipients in common - Patagoniaorg Ventura, CA
9 recipients in common - The Burning Foundation Seattle, WA
8 recipients in common - Islands Fund Richland, WA
7 recipients in common - The Bank of America Charitable Foundation Charlotte, NC
7 recipients in common - Jpmorgan Chase Foundation New York, NY
7 recipients in common - Puget Sound Energy Foundation Wilmington, DE
7 recipients in common
Where this comes from
Grant lines are from Part XV of this foundation's Form 990-PF (XML). The filing names each payee but gives no tax ID, so WHOFUNDS matched payees to the IRS Business Master File. Lines it couldn't match confidently are listed as filed. Method and limits.